Show Graph
Show Links
Wins Above Replacement
| Rk | Team | Lg | # | PA | IP | W% | Pyth | BsRns | WAR | Off | Fld | Pit | Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI | NL | 49 | 6155 | 1463.0 | .506 | .533 | .516 | 34.0 | 11.2 | 7.9 | 14.5 | 0.4 |
| 2 | MIL | NL | 53 | 6207 | 1461.0 | .589 | .562 | .568 | 39.6 | 23.2 | 7.6 | 8.9 | -0.1 |
| 3 | LAA | AL | 60 | 6105 | 1437.1 | .494 | .499 | .502 | 34.9 | 20.7 | 5.1 | 8.9 | 0.2 |
| 4 | CHC | NL | 50 | 6364 | 1476.1 | .583 | .576 | .554 | 45.1 | 19.7 | 4.3 | 21.1 | 0.0 |
| 5 | OAK | AL | 53 | 6255 | 1465.2 | .599 | .587 | .585 | 49.0 | 28.1 | 4.2 | 16.7 | 0.1 |
| 6 | ATL | NL | 58 | 6251 | 1456.2 | .556 | .567 | .563 | 40.7 | 23.1 | 4.1 | 13.1 | 0.3 |
| 7 | TBR | AL | 54 | 6194 | 1448.1 | .556 | .547 | .588 | 46.8 | 25.1 | 3.9 | 17.8 | 0.0 |
| 8 | KCR | AL | 49 | 6064 | 1432.0 | .358 | .377 | .394 | 17.7 | 12.8 | 3.5 | 1.1 | 0.3 |
| 9 | SDP | NL | 49 | 6059 | 1457.0 | .407 | .401 | .412 | 14.2 | 11.9 | 3.1 | -0.9 | 0.2 |
| 10 | STL | NL | 49 | 6198 | 1455.1 | .543 | .544 | .532 | 31.4 | 21.9 | 3.0 | 6.4 | 0.1 |
| 11 | TEX | AL | 50 | 6163 | 1431.0 | .414 | .433 | .425 | 27.6 | 12.4 | 2.3 | 12.9 | 0.1 |
| 12 | CLE | AL | 49 | 6298 | 1457.1 | .562 | .607 | .579 | 50.6 | 26.9 | 1.7 | 22.0 | -0.0 |
| 13 | HOU | AL | 41 | 6138 | 1455.0 | .636 | .675 | .630 | 57.0 | 26.5 | 1.4 | 29.2 | -0.1 |
| 14 | MIA | NL | 51 | 6080 | 1442.0 | .391 | .357 | .380 | 9.3 | 15.5 | 1.4 | -7.3 | -0.3 |
| 15 | SFG | NL | 48 | 6114 | 1461.1 | .451 | .434 | .432 | 21.4 | 9.5 | 1.3 | 10.3 | 0.2 |
| 16 | LAD | NL | 52 | 6358 | 1476.0 | .564 | .625 | .624 | 49.8 | 33.7 | 0.5 | 15.7 | -0.1 |
| 17 | MIN | AL | 54 | 6154 | 1443.1 | .481 | .477 | .457 | 28.9 | 16.8 | 0.3 | 11.7 | 0.1 |
| 18 | NYY | AL | 49 | 6271 | 1456.1 | .617 | .612 | .597 | 51.3 | 28.9 | 0.3 | 21.9 | 0.3 |
| 19 | CIN | NL | 53 | 6240 | 1441.0 | .414 | .423 | .438 | 22.2 | 16.1 | -0.2 | 6.3 | -0.0 |
| 20 | DET | AL | 49 | 6029 | 1425.1 | .395 | .392 | .402 | 17.3 | 9.1 | -0.3 | 8.7 | -0.2 |
| 21 | SEA | AL | 53 | 6083 | 1448.2 | .549 | .477 | .498 | 35.7 | 21.4 | -0.5 | 14.9 | -0.1 |
| 22 | PIT | NL | 48 | 6063 | 1434.0 | .509 | .499 | .484 | 30.3 | 19.8 | -2.8 | 12.8 | 0.5 |
| 23 | CHW | AL | 51 | 6070 | 1437.0 | .383 | .381 | .413 | 17.2 | 15.8 | -3.0 | 4.3 | -0.0 |
| 24 | COL | NL | 41 | 6178 | 1452.1 | .558 | .522 | .523 | 36.7 | 15.2 | -3.3 | 24.6 | 0.1 |
| 25 | BOS | AL | 44 | 6302 | 1458.2 | .667 | .640 | .606 | 56.9 | 31.3 | -4.0 | 29.4 | 0.2 |
| 26 | WAS | NL | 53 | 6288 | 1446.0 | .506 | .557 | .552 | 39.7 | 20.6 | -5.7 | 24.7 | 0.2 |
| 27 | BAL | AL | 56 | 6034 | 1431.0 | .290 | .335 | .348 | 11.5 | 12.8 | -7.6 | 6.5 | -0.2 |
| 28 | TOR | AL | 63 | 6076 | 1433.2 | .451 | .424 | .437 | 23.1 | 21.9 | -8.3 | 9.6 | -0.1 |
| 29 | NYM | NL | 56 | 6177 | 1460.2 | .475 | .479 | .478 | 30.7 | 23.5 | -9.6 | 16.6 | 0.3 |
| 30 | PHI | NL | 48 | 6134 | 1445.2 | .494 | .466 | .485 | 28.3 | 13.5 | -13.4 | 28.0 | 0.3 |
bWAR data courtesy of Baseball-Reference.com