1984 American League
Top Hitter

Top Pitcher

Champions

Show Graph
Show Links
Fielding (Defensive Regression Analysis)
Multi-Year | Single-Year | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | Inn | Runs | Rate | Range | Arm | A2 | PB | Runs | Range | Arm | GO2 | CS | A2 | PB |
1 | MIN | 13213.1 | 46.0 | 3.5 | 42.2 | 7.5 | -4.8 | 1.1 | 74.3 | 68.7 | 8.6 | -5.3 | 2.2 | -3.1 | -0.0 |
2 | DET | 13563.2 | 32.5 | 2.4 | 31.7 | -6.1 | 8.1 | -1.2 | 32.3 | 28.3 | -6.9 | 5.8 | 5.1 | 10.9 | 0.0 |
3 | BAL | 13354.0 | 30.4 | 2.3 | 25.8 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 72.3 | 68.5 | 1.3 | 5.5 | -3.0 | 2.5 | -0.0 |
4 | TOR | 13877.2 | 30.4 | 2.2 | 23.7 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | 19.7 | 12.3 | 2.2 | 6.1 | -0.9 | 5.2 | -0.0 |
5 | CAL | 13150.2 | 21.1 | 1.6 | 8.9 | 3.4 | 9.0 | -0.2 | 22.9 | 12.3 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 7.1 | -0.0 |
6 | CHW | 13199.1 | 11.3 | 0.9 | 12.3 | -1.9 | -1.9 | 2.7 | -6.1 | -1.6 | 1.1 | 0.3 | -5.9 | -5.6 | -0.0 |
7 | KCR | 13299.1 | 5.8 | 0.4 | 19.4 | -5.1 | -8.8 | 0.3 | 26.0 | 40.2 | -6.7 | -6.6 | -0.8 | -7.5 | -0.0 |
8 | CLE | 13307.1 | -0.2 | -0.0 | -3.0 | 3.2 | 0.9 | -1.2 | 31.1 | 25.2 | 5.2 | 4.4 | -3.6 | 0.8 | -0.0 |
9 | TEX | 13125.2 | -6.1 | -0.5 | 7.3 | -0.0 | -5.6 | -7.8 | -11.8 | -3.9 | -1.1 | 5.1 | -11.8 | -6.8 | -0.0 |
10 | OAK | 13310.1 | -6.7 | -0.5 | -11.9 | -0.0 | 4.9 | 0.2 | -42.2 | -47.9 | 0.8 | -0.4 | 5.2 | 4.8 | -0.0 |
11 | SEA | 13468.0 | -7.0 | -0.5 | -19.6 | 4.1 | 5.4 | 3.1 | -41.7 | -47.3 | 3.7 | -1.2 | 3.1 | 1.9 | -0.0 |
12 | MIL | 12977.1 | -8.7 | -0.7 | -5.8 | -4.6 | -1.9 | 3.7 | -30.1 | -24.6 | -4.7 | -2.5 | 1.8 | -0.8 | -0.0 |
13 | NYY | 13363.2 | -16.1 | -1.2 | -11.1 | -2.8 | -5.7 | 3.6 | -49.4 | -42.5 | -3.9 | -6.8 | 3.8 | -2.9 | -0.0 |
14 | BOS | 12996.0 | -56.3 | -4.3 | -54.3 | -1.4 | 0.4 | -1.0 | -83.0 | -73.4 | -3.0 | -8.1 | 1.6 | -6.5 | -0.0 |
DRA data obtained with permission from Michael Humphreys, author of Wizardry